Přehled výjezdů jednotek požární ochrany v okrese Zlín v roce 2012

17.02.2013 00:00

Jako každý rok zveřejnil Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje počet výjezdů jednotlivých jednotek. Níže jsou údaje seřazeny podle počtu výjezdů. První místo již tradičně patří jednotce Prštné-Zlín následovaná jednotkami Luhačovic a Slavičína.

Jednotky obcí, které tabulka neobsahuje, neměly v minulém roce žádný výjezd. Může se zdát, že počty výjezdů jsou u některých jednotek velmi nízké. Potřebnost dobrovolných jednotek požární ochrany se však opakovaně potvrzuje při rozsáhlých mimořádných událostech, jako v poslední době například požár 103. budovy v areálu Svit, o které jsme Vás informovali zde.

Naše jednotka i přes zařazení do nejnižsí kategorie JPO V dlouhodobě vykazuje nadprůměrný počet výjezdů ve své kategorii.

 

Evidenční číslo JPO Název jednotky Kategorie JPO Samostatných výjezdů Celkem výjezdů
724191 Prštné-Zlín II/1 16 115
724115 Luhačovice II/1 1 68
724123 Slavičín II/1 0 58
724124 Slušovice II/1 5 32
724132 Vizovice II/1 2 26
724120 Otrokovice III/1 2 24
724118 Napajedla III/1 3 18
724125 Spytihněv V 8 17
724127 Tlumačov V 5 15
724103 Brumov III/1 1 14
724135 Zádveřice III/1 0 12
724126 Štítná nad Vláří III/1 0 11
724131 Velký Ořechov III/1 1 9
724113 Kašava III/1 0 9
724202 Kvítkovice V 0 9
724130 Valašské Klobouky III/1 0 9
724184 Kostelec-Zlín V 1 8
724158 Pozlovice III/1 1 8
724107 Fryšták II/1 0 8
724177 Bylnice V 0 7
724116 Lukov V 2 6
724141 Držková V 1 6
724149 Lípa V 1 6
724195 Želechovice V 0 6
724109 Halenkovice V 4 5
724129 Újezd u Valašských Klobouk III/1 0 5
724182 Jaroslavice-Zlín V 1 4
724122 Racková III/1 1 4
724147 Lhota u Malenovic III/1 0 4
724188 Malenovice-Zlín V 0 4
724193 Štípa-Zlín V 0 4
724162 Tečovice V 0 4
724133 Vlachovice V 0 4
724111 Hvozdná V 1 3
724101 Bohuslavice u Zlína V 0 3
724102 Bratřejov V 0 3
724181 Březnice V 0 3
724128 Trnava V 0 3
724164 Vlčková V 0 3
724196 Želechovické Paseky V 0 3
724104 Březůvky III/1 0 2
724140 Drnovice V 0 2
724143 Horní Lhota V 0 2
724185 Lhotka u Tečovic-Zlín V 0 2
724150 Loučka V 0 2
724186 Louky-Zlín V 0 2
724151 Lutonina V 0 2
724210 Popov V 0 2
724192 Salaš-Zlín V 0 2
724218 Vrbětice V 0 2
724165 Všemina V 0 2
724134 Vysoké Pole V 0 2
724100 Biskupice V 1 1
724168 Kaňovice V 1 1
724154 Oldřichovice V 1 1
724137 Březová V 0 1
724205 Hrádek na Vlárské Dráze V 0 1
724144 Hrobice V 0 1
724110 Hřivínův Újezd V 0 1
724112 Jasenná V 0 1
724145 Kelníky V 0 1
724114 Ludkovice V 0 1
724180 Lukoveček V 0 1
724189 Mladcová-Zlín V 0 1
724119 Nedašov V 0 1
724155 Podkopná Lhota V 0 1
724200 Polichno V 0 1
724121 Provodov V 0 1
724219 Raková V 0 1
724209 Rokytnice V 0 1
724159 Sazovice V 0 1
724179 Svatý Štěpán V 0 1
724176 Šanov V 0 1
724171 Šarovy V 0 1
724216 Tichov V 0 1

zdroj: Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, článek zde